Web検定(ウェブケン)とは?
受験実績(2009年度)
各試験別の2009年度(2009年4月1日~2010年3月31日)に実施された一斉試験とCBTの合計数、および、2010年3月31日までの累積数は下記の通りです。
試験名称 | 種類 | 2011年度 | 累計 |
---|---|---|---|
Webリテラシー | 申込者 | 572名 | 1,429名 |
受験者 | 538名 | 1,344名 | |
合格者 | 328名 | 889名 | |
合格率 | 60.97% | 66.15% | |
Webデザイン | 申込者 | 92名 | 130名 |
受験者 | 89名 | 124名 | |
合格者 | 46名 | 64名 | |
合格率 | 51.69% | 51.61% | |
Webディレクション | 申込者 | 105名 | 137名 |
受験者 | 97名 | 127名 | |
合格者 | 23名 | 28名 | |
合格率 | 23.71% | 22.05% | |
Webプロデュース | 申込者 | 38名 | 41名 |
受験者 | 37名 | 39名 | |
合格者 | 7名 | 8名 | |
合格率 | 18.92% | 20.51% |
Web検定の開始時から2010年3月31日までに実施された一斉試験とCBTの累積数値は下記の通りです。
申込者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|---|
1,737名 | 1,634名 | 989名 | 60.53% |
(2010年7月12日更新/ボーンデジタル 検定事務局)