Web検定(ウェブケン)とは?
受験実績(2013年度)
各試験別の2013年度(2013年4月1日〜2014年3月31日)に実施された一斉試験とCBTの合計数、および、2014年3月31日までの累積数は下記のとおりです。
試験名称 | 種類 | 2013年度 | 累計 |
---|---|---|---|
Webリテラシー | 申込者 | 1,647名 | 4,286名 |
受験者 | 1,552名 | 4,041名 | |
合格者 | 681名 | 2,172名 | |
合格率 | 43.88% | 53.75% | |
Webデザイン | 申込者 | 79名 | 494名 |
受験者 | 77名 | 476名 | |
合格者 | 37名 | 237名 | |
合格率 | 48.05% | 49.79% | |
Webディレクション | 申込者 | 173名 | 621名 |
受験者 | 164名 | 584名 | |
合格者 | 98名 | 184名 | |
合格率 | 59.76% | 31.51% | |
Webプロデュース | 申込者 | 11名 | 242名 |
受験者 | 10名 | 235名 | |
合格者 | 1名 | 42名 | |
合格率 | 10% | 17.87% |
Web検定の開始時から2014年3月31日までに実施された一斉試験とCBTの累積数は下記の通りです。
申込者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|---|
5,643名 | 5,336名 | 2,635名 | 49.38% |
(2014年5月8日更新/ボーンデジタル 検定事務局)