Web検定(ウェブケン)とは?
受験実績(2014年度)
各試験別の2014年度(2014年4月1日〜2015年3月31日)に実施された一斉試験とCBTの合計数、および、2015年3月31日までの累積数は下記のとおりです。
試験名称 | 種類 | 2014年度 | 累計 |
---|---|---|---|
Webリテラシー | |||
受験者 | 530名 | 4,571名 | |
合格者 | 353名 | 2,525名 | |
合格率 | 66.6% | 55.2% | |
Webデザイン | |||
受験者 | 33名 | 509名 | |
合格者 | 25名 | 262名 | |
合格率 | 75.8% | 51.4% | |
Webディレクション | |||
受験者 | 258名 | 842名 | |
合格者 | 179名 | 363名 | |
合格率 | 69.4% | 43.1% | |
Webプロデュース | |||
受験者 | 15名 | 250名 | |
合格者 | 4名 | 46名 | |
合格率 | 26.7% | 18.4% |
Web検定の開始時から2015年3月31日までに実施された一斉試験とCBTの累積数は下記の通りです。
受験者 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|
6,172名 | 3,196名 | 51.8% |
(2015年5月19日更新/ボーンデジタル 検定事務局)