Web検定(ウェブケン)とは?
受験実績(2015年度)
各試験別の2015年度(2015年4月1日〜2016年3月31日)に実施された一斉試験とCBTの合計数、および、2016年3月31日までの累積数は下記のとおりです。
試験名称 | 種類 | 2015年度 | 累計 |
---|---|---|---|
Webリテラシー | |||
受験者 | 590名 | 5,161名 | |
合格者 | 381名 | 2,906名 | |
合格率 | 64.6% | 56.3% | |
Webデザイン | |||
受験者 | 33名 | 542名 | |
合格者 | 29名 | 291名 | |
合格率 | 87.9% | 53.7% | |
Webディレクション | |||
受験者 | 196名 | 1038名 | |
合格者 | 131名 | 494名 | |
合格率 | 66.8% | 47.6% | |
Webプロデュース | |||
受験者 | 149名 | 399名 | |
合格者 | 52名 | 98名 | |
合格率 | 34.9% | 24.6% |
Web検定の開始時から2016年3月31日までに実施された一斉試験とCBTの累積数は下記の通りです。
受験者 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|
7,140名 | 3,789名 | 53.1% |
(2016年10月19日更新/ボーンデジタル 検定事務局)