Web検定(ウェブケン)とは?
受験実績(2016年度)
各試験別の2016年度(2016年4月1日〜2017年3月31日)に実施された一斉試験とCBTの合計数、および、2017年3月31日までの累積数は下記のとおりです。
| 試験名称 | 種類 | 2016年度 | 累計 |
|---|---|---|---|
| Webリテラシー | |||
| 受験者 | 662名 | 5,823名 | |
| 合格者 | 414名 | 3,320名 | |
| 合格率 | 62.5% | 57.0% | |
| Webデザイン | |||
| 受験者 | 39名 | 581名 | |
| 合格者 | 36名 | 327名 | |
| 合格率 | 92.3% | 56.3% | |
| Webディレクション | |||
| 受験者 | 317名 | 1355名 | |
| 合格者 | 209名 | 703名 | |
| 合格率 | 65.9% | 51.9% | |
| Webプロデュース | |||
| 受験者 | 40名 | 439名 | |
| 合格者 | 27名 | 125名 | |
| 合格率 | 67.5% | 28.5% |
Web検定の開始時から2017年3月31日までに実施された一斉試験とCBTの累積数は下記の通りです。
| 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|
| 8,198名 | 4,475名 | 54.6% |
(2018年1月9日更新/ボーンデジタル 検定事務局)

