Web検定(ウェブケン)とは?
受験実績(2019年度)
各試験別の2019年度(2019年4月1日〜2020年3月31日)に実施された一斉試験とCBTの合計数、および、2020年3月31日までの累積数は下記のとおりです。
試験名称 | 種類 | 2019年度 | 累計 |
---|---|---|---|
Webリテラシー | |||
受験者 | 853名 | 8,114名 | |
合格者 | 572名 | 4,909名 | |
合格率 | 67.0% | 60.5% | |
Webデザイン | |||
受験者 | 34名 | 726名 | |
合格者 | 30名 | 444名 | |
合格率 | 88.2% | 61.1% | |
Webディレクション | |||
受験者 | 407名 | 2,494名 | |
合格者 | 323名 | 1,565名 | |
合格率 | 79.3% | 62.7% | |
Webプロデュース | |||
受験者 | 35名 | 604名 | |
合格者 | 12名 | 185名 | |
合格率 | 34.2% | 30.6% |
Web検定の開始時から2020年3月31日までに実施された一斉試験とCBTの累積数は下記の通りです。
受験者 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|
11,938名 | 7,103名 | 59.4% |
(2020年6月1日更新/ボーンデジタル 検定事務局)