お知らせ
3.受験実績(2010年度)
2011年3月31日までに実施された一斉試験とCBTの累積数値は下記の通りです。
申込者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|---|
2,523名 | 2,381名 | 1,355名 | 56.91% |
各試験別の2010年度(2010年4月1日〜2011年3月31日)に実施された一斉試験とCBTの合計数値および、2011年3月31日までの累積数値は下記の通りです。
試験名称 | 種類 | 2010年度 | 累計 |
---|---|---|---|
Webリテラシー | 申込者 | 401名 | 1,830名 |
受験者 | 377名 | 1,721名 | |
合格者 | 240名 | 1,129名 | |
合格率 | 63.66% | 65.60% | |
Webデザイン | 申込者 | 140名 | 270名 |
受験者 | 136名 | 260名 | |
合格者 | 76名 | 140名 | |
合格率 | 55.88% | 53.85% | |
Webディレクション | 申込者 | 155名 | 292名 |
受験者 | 145名 | 272名 | |
合格者 | 29名 | 57名 | |
合格率 | 20.00% | 20.96% | |
Webプロデュース | 申込者 | 90名 | 131名 |
受験者 | 89名 | 128名 | |
合格者 | 21名 | 29名 | |
合格率 | 23.60% | 22.66% |
2011年4月21日
ボーンデジタル 検定事務局